Berikut adalah tarif acuan untuk biaya overcharge RA Travel Bogor Bandung, biaya berikut bisa saja berubah sewaktu-waktu dengan pemberitahuan berikutnya
OVERCHARGE | ||||
BOGOR | BANDUNG | |||
WILAYAH | HARGA | WILAYAH | HARGA | |
CIOMAS | 15,000 | LEMBANG CIKOLE | 50,000 | |
CIAPUS DALAM | 30,000 | LEMBANG KAYU AMBON | 30,000 | |
CIMAHPAR | 15,000 | LEMBANG | 30,000 | |
CIBINONG | 25,000 | MARGAHAYU METRO | 15,000 | |
CITEUREUP | 25,000 | MARGAHAYU KOPO | 20,000 | |
CILEBUT | 25,000 | TAMAN KOPO INDAH | 20,000 | |
SENTUL CITY | 25,000 | GEDEBAGE | 20,000 | |
SENTUL IPSC | 20,000 | RIUNG BANDUNG | 20,000 | |
BOJONG GEDE | 25,000 | CIWASTRA | 20,000 | |
KARADENAN | 25,000 | MARGACINTA | 20,000 | |
SALABENDA | 15,000 | POLDA JABAR | 20,000 | |
BILABONG | 20,000 | SOETA | 15,000 | |
PARUNG | 75,000 | STT TELKOM | 15,000 | |
DRAMAGA | 25,000 | PRUM ADI PURA | 25,000 | |
RANCAMAYA | 25,000 | BOJONG SOANG | 25,000 | |
TAPOS | 50,000 | BALE ENDAH | 30,000 | |
ARCO PARUNG | 60,000 | JATINANGOR | 50,000 | |
PUNCAK DALAM | 25,000 | CILEUNYI | 40,000 | |
PURA BOJONG GEDE |
25,000 | CINUNUK | 25,000 | |
ATS | 20,000 | CIBIRU | 25,000 | |
CIBEUREUM | 15,000 | CIMAHI KOTA | 15,000 | |
CIPAKU | 15,000 | CIMAHI CIPAGERAN | 30,000 | |
CIHIDEUNG | 20,000 | ANTAPANI | 15,000 | |
CIJUJUNG CILUAR |
15,000 | ARCAMANIK | 20,000 | |
PONDOK RAJEG | 25,000 | CIGADUNG ATAS | 15,000 | |
SOREANG | 100,000 (+ tol) | |||
CIWIDEY | 125,000 | |||
Jika ada keluhan, silahkan hubungi nomor : 082124036157 | ||||
dengan menyertakan no handphone dan identitas pada saat reservasi |